| ΤΥΠΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ | ΒΑΡΟΣ | AH | CCA (A) | ΜΗΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΥΨΟΣ | ΥΨΟΣ ΜΕ ΠΟΛΟΥΣ | ΠΟΛΟΣ (+) |
| EFB SMF CALCIUM-CALCIUM (START-STOP) TECHNOLOGY | ||||||||
| EFB 560.30 | 17.5 | 60 | 640 | 241 | 175 | 190 | 190 | Δεξιά |
| EFB 570.30 | 20 | 70 | 700 | 278 | 175 | 190 | 190 | Δεξιά |
| EFB 580.25 | 23 | 80 | 750 | 312 | 175 | 190 | 190 | Δεξιά |
| EFB 592.38 | 26.5 | 100 | 800 | 353 | 175 | 190 | 190 | Δεξιά |
| AGM SEALED CALCIUM-CALCIUM (START-STOP) TECHNOLOGY | ||||||||
| AGM 550.34 | 15 | 50 | 540 | 207 | 175 | 190 | 190 | Δεξιά |
| AGM 560.30 | 17.5 | 60 | 660 | 241 | 175 | 190 | 190 | Δεξιά |
| AGM 570.30 | 20 | 70 | 720 | 278 | 174 | 190 | 190 | Δεξιά |
| AGM 580.25 | 23 | 80 | 800 | 312 | 173 | 190 | 190 | Δεξιά |
| AGM 592.38 | 26.5 | 100 | 850 | 351 | 174 | 190 | 190 | Δεξιά |
| EFB DUAL PURPOSE BATTERIES | ||||||||
| EFB 730.11 | 60 | 230 | 1300 | 516 | 275 | 220 | 250 | Αριστερά |
| EFB 685.32 | 49 | 185 | 1200 | 510 | 220 | 195 | 220 | Αριστερά |
| AGM DUAL PURPOSE BATTERY | ||||||||
| AGM 740.11 | 62 | 240 | 1350 | 516 | 275 | 220 | 235 | Αριστερά |
Altro Start – Stop Τεχνολογίας
Price range: 114,00 € through 618,00 €
Μπαταρίες Altro Start-Stop με τεχνολογία AGM και EFB για σύγχρονα αυτοκίνητα. Αξιόπιστη απόδοση, σταθερή παροχή ενέργειας και αυξημένη αντοχή σε συχνές εκκινήσεις. Διαθέσιμες σε χωρητικότητες 50-240AH, με dual purpose επιλογές για ναυτιλία.
| Βάρος | Μ/Δ |
|---|---|
| Διαστάσεις | Μ/Δ |
| Τύπος | EFB 560.30, EFB 570.30, EFB 580.25, EFB 592.38, AGM 550.34, AGM 560.30, AGM 570.30, AGM 580.25, AGM 592.38, EFB 730.11, EFB 685.32, AGM 740.11 |






