| ΤΥΠΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ | ΔΟΧΕΙΟ | AH | AMP ΕΚ/ΣΗΣ CCA | Μήκος (mm) | Πλάτος (mm) | Ύψος (mm) | ΠΟΛΟΣ + | ΠΡΟΕΞΟΧΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGM 60 | 1RO56033 | L2 | 60 | 640 (EN) | 242 | 175 | 190 | ΔΕΞ. | B13 |
| AGM 70 | 1RO57516 | L3 | 70 | 720 (EN) | 278 | 175 | 190 | ΔΕΞ. | B13 |
| AGM 80 | 1RO58031 | L4 | 80 | 800 (EN) | 315 | 175 | 190 | ΔΕΞ. | B13 |
| AGM 92 | 1RO60047 | L5 | 92 | 850 (EN) | 353 | 175 | 190 | ΔΕΞ. | B13 |
| EFB 60 | 1RO56034 | L2 | 60 | 640 (EN) | 242 | 175 | 190 | ΔΕΞ. | B13 |
| EFB 70 | 1RO57016 | L3 | 70 | 720 (EN) | 278 | 175 | 190 | ΔΕΞ. | B13 |
| DC 31 MARINE | 1RO60036 | G31 | 100 | 900 (EN) | 330 | 175 | 219 | ΑΡΙΣΤ. (ΒΙΔΑ & ΠΟΛΟ) | B00 |
| 31S-950 | 1RO60037 | G31 | 100 | 950 (EN) | 325 | 175 | 205 | ΚΕΝΤΡΟ (ΜΟΝΗ ΒΙΔΑ) | B00 |
Camel Start – Stop Τεχνολογίας
Price range: 135,00 € through 232,00 €
Μπαταρίες Camel Start-Stop με τεχνολογία AGM και EFB για σύγχρονα οχήματα και ναυτιλιακές εφαρμογές. Κορυφαία ισχύς εκκίνησης, σταθερή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής. Επιλέγονται από κορυφαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων και θαλάσσιων σκαφών.
| Βάρος | Μ/Δ |
|---|---|
| Διαστάσεις | Μ/Δ |
| Τύπος | AGM 60, AGM 70, AGM 80, AGM 92, EFB 60, EFB 70, DC 31 MARINE, 31S-950 |











