| ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ LiFePo4 | |||
| ΤΥΠΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ*Π*Υ) mm | ΒΑΡΟΣ Kg |
| 1CH12020 | LiFePo4 12V 20Ah | 179*76*170 | 0,5 |
| 1CH12050 | LiFePo4 12V 50Ah | 195*166*170 | 5 |
| 1CH12100 | LiFePo4 12V 100Ah | 330*168*215 | 10 |
| 1CH12300 | LiFePo4 12V 300Ah | 522*240*218 | 22 |
| 1CH24100 | LiFePo4 24V 100Ah | 522*240*218 | 20 |
| 1CH24200 | LiFePo4 24V 200Ah | 520*267*220 | 37 |
| 1CH48100 | LiFePo4 48V 100Ah | 520*267*220 | 37 |
Μπαταρίες LiFePO4 Λιθίου, Σιδήρου, Φωσφόρου
Price range: 82,00 € through 1.047,00 €
Μπαταρίες LiFePO4 λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου για αποθήκευση ενέργειας υψηλής απόδοσης. Πάνω από 6.000 κύκλοι φόρτισης, απόδοση που υπερβαίνει το 95% και βάθος εκφόρτισης έως 80%. Φιλικές προς το περιβάλλον, χωρίς τοξικά μέταλλα, ιδανικές για φωτοβολταϊκά και off-grid εφαρμογές.
| Βάρος | Μ/Δ |
|---|---|
| ΤΥΠΟΣ | 1CH12020, 1CH12050, 1CH12100, 1CH12300, 1CH24100, 1CH24200, 1CH48100 |









