| Model | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | Voltage (V) | Capacity C20 (Ah) | Capacity C100 (Ah) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Total Height (mm) | Weight (Kg) | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT SERIES | ||||||||||
| RT645 | 1RT00645 | 6 | 4.5 | – | 70 | 47 | 99 | 105 | 0.65 | F1 |
| RT1250 | 1RT01250 | 12 | 5 | – | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.35 | F1 |
| RT1270 | 1RT01270 | 12 | 7 | – | 151 | 65 | 94 | 100 | 1.95 | F2 |
| RT1290 | 1RT01290 | 12 | 9 | – | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.30 | F2 |
| RT12120 | 1RT12120 | 12 | 12 | – | 98 | 98 | 95 | 101 | 3.50 | F2 |
| RT12180 | 1RT12180 | 12 | 18 | – | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.85 | F3 |
| RT12260 S | 1RT12260 | 12 | 26 | 28.2 | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.30 | F11 (M6) |
| EV SERIES | ||||||||||
| EV12-22 | 1EV12022 | 12 | 22 | 24.1 | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.20 | F13 |
| EV12-26 | 1EV12026 | 12 | 26 | 28.4 | 166 | 176 | 125 | 125 | 8.60 | F13 |
| EV12-45 | 1EV12045 | 12 | 45 | 50 | 198 | 166 | 171 | 171 | 14.00 | – |
| EV12-55 | 1EV12055 | 12 | 55 | 61 | 229 | 138 | 211 | 216 | 16.50 | F11 |
| EV12-90S | 1EV12090 | 12 | 90 | 99 | 260 | 169 | 211 | 216 | 25.50 | F12/Auto |
| EV12-100SH | 1EV12100 | 12 | 100 | 110 | 306,5 | 168.5 | 210 | 235 | 30.00 | F12 (M8) |
| EV12-110H | 1EV12110 | 12 | 110 | 121 | 328 | 172 | 215 | 220 | 33.20 | F12/Auto |
| DC SERIES | ||||||||||
| DC12-40 | 1DC12040 | 12 | 40 | 44 | 198 | 166 | 171 | 171 | 12.40 | |
| DC12-150 | 1DC12150 | 12 | 150 | 166.6 | 483 | 170 | 241 | 241 | 43.00 | F12 |
| DC12-200A | 1DC12200 | 12 | 200 | 220.4 | 522 | 240 | 219 | 224 | 56.00 | F10 |
| RL SERIES | ||||||||||
| RL2-200 | 1RL20200 | 2 | 200 | 232 | 171 | 111 | 328 | 340 | 11.00 | F10 |
| RL2-300 | 1RL20300 | 2 | 300 | 348 | 171 | 150 | 328 | 340 | 16.00 | F10 |
Vega by Ritar AGM
Price range: 8,00 € through 343,00 €
Μπαταρίες Vega by Ritar AGM για φωτοβολταϊκά συστήματα, UPS, τηλεπικοινωνίες και βιομηχανικές εφαρμογές. Αξιόπιστη αποθήκευση ενέργειας με υψηλή απόδοση, μηδενική συντήρηση και μεγάλη διάρκεια ζωής σε ποικιλία μεγεθών και χωρητικοτήτων.
| Βάρος | Μ/Δ |
|---|---|
| Διαστάσεις | Μ/Δ |
| Τύπος | RT645, RT1250, RT1270, RT1290, RT12120, RT12180, EV12-22, EV12-26, EV12-55, EV12-90S, EV12-100SH, EV12-110H, DC12-150, DC12-200A, RL2-200, RL2-300 |











