Μπαταρίες Vega by Ritar AGM
Οι μπαταρίες Vega by Ritar AGM προσφέρουν αξιόπιστη αποθήκευση ενέργειας για φωτοβολταϊκά συστήματα, UPS, τηλεπικοινωνίες και βιομηχανικές εφαρμογές. Ξεχωρίζουν για την υψηλή απόδοση, τη μηδενική συντήρηση και τη μεγάλη διάρκεια ζωής, σε ένα ευρύ φάσμα μεγεθών και χωρητικοτήτων. Διατίθενται σε εκδόσεις 2V, 6V και 12V.
Σειρές και Τεχνολογία AGM
Η τεχνολογία AGM (Absorbent Glass Mat) είναι κλειστού τύπου, χωρίς συντήρηση και χωρίς διαρροές. Η σειρά RT καλύπτει εφαρμογές γενικής χρήσης και UPS, η σειρά EV είναι σχεδιασμένη για βαθιά εκφόρτιση και εφαρμογές έλξης, η σειρά DC για κυκλική χρήση σε συστήματα ενέργειας, ενώ τα στοιχεία RL 2V προορίζονται για μεγάλες σταθερές εγκαταστάσεις.
Διαθέσιμοι Τύποι και Χαρακτηριστικά
Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε τους διαθέσιμους τύπους Vega by Ritar ανά σειρά, με τάση, χωρητικότητα (C20 και C100), διαστάσεις, βάρος και τύπο πόλων.
| Model | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | Voltage (V) | Capacity C20 (Ah) | Capacity C100 (Ah) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Total Height (mm) | Weight (Kg) | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT SERIES | ||||||||||
| RT645 | 1RT00645 | 6 | 4.5 | – | 70 | 47 | 99 | 105 | 0.65 | F1 |
| RT1250 | 1RT01250 | 12 | 5 | – | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.35 | F1 |
| RT1270 | 1RT01270 | 12 | 7 | – | 151 | 65 | 94 | 100 | 1.95 | F2 |
| RT1290 | 1RT01290 | 12 | 9 | – | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.30 | F2 |
| RT12120 | 1RT12120 | 12 | 12 | – | 98 | 98 | 95 | 101 | 3.50 | F2 |
| RT12180 | 1RT12180 | 12 | 18 | – | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.85 | F3 |
| RT12260 S | 1RT12260 | 12 | 26 | 28.2 | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.30 | F11 (M6) |
| EV SERIES | ||||||||||
| EV12-22 | 1EV12022 | 12 | 22 | 24.1 | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.20 | F13 |
| EV12-26 | 1EV12026 | 12 | 26 | 28.4 | 166 | 176 | 125 | 125 | 8.60 | F13 |
| EV12-45 | 1EV12045 | 12 | 45 | 50 | 198 | 166 | 171 | 171 | 14.00 | – |
| EV12-55 | 1EV12055 | 12 | 55 | 61 | 229 | 138 | 211 | 216 | 16.50 | F11 |
| EV12-90S | 1EV12090 | 12 | 90 | 99 | 260 | 169 | 211 | 216 | 25.50 | F12/Auto |
| EV12-100SH | 1EV12100 | 12 | 100 | 110 | 306,5 | 168.5 | 210 | 235 | 30.00 | F12 (M8) |
| EV12-110H | 1EV12110 | 12 | 110 | 121 | 328 | 172 | 215 | 220 | 33.20 | F12/Auto |
| DC SERIES | ||||||||||
| DC12-40 | 1DC12040 | 12 | 40 | 44 | 198 | 166 | 171 | 171 | 12.40 | |
| DC12-150 | 1DC12150 | 12 | 150 | 166.6 | 483 | 170 | 241 | 241 | 43.00 | F12 |
| DC12-200A | 1DC12200 | 12 | 200 | 220.4 | 522 | 240 | 219 | 224 | 56.00 | F10 |
| RL SERIES | ||||||||||
| RL2-200 | 1RL20200 | 2 | 200 | 232 | 171 | 111 | 328 | 340 | 11.00 | F10 |
| RL2-300 | 1RL20300 | 2 | 300 | 348 | 171 | 150 | 328 | 340 | 16.00 | F10 |
Εφαρμογές
- Φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (σειρές EV, DC, RL).
- UPS, τηλεπικοινωνίες και συστήματα αδιάλειπτης λειτουργίας (σειρά RT).
- Βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές έλξης.
- Διαθέσιμες χωρητικότητες από 4,5 έως 300 Ah ανά μοντέλο.
Γιατί να επιλέξετε Altro Batteries
- Πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στις μπαταρίες και τα συστήματα ενέργειας.
- Επαγγελματική καθοδήγηση για τη σωστή διαστασιολόγηση της εγκατάστασης.
- Καταστήματα σε Ασπρόπυργο και Σαλαμίνα με άμεση εξυπηρέτηση.
- Παραλαβή από το κατάστημα ή αποστολή με courier.
Συχνές Ερωτήσεις
Ποια σειρά Vega ταιριάζει στα φωτοβολταϊκά μου;
Για κυκλική χρήση σε φωτοβολταϊκά προτείνονται οι σειρές EV και DC, ενώ για μεγάλες σταθερές εγκαταστάσεις τα στοιχεία RL 2V. Επικοινωνήστε μαζί μας με τις ανάγκες της εγκατάστασης για τη σωστή επιλογή.
Χρειάζονται συντήρηση;
Όχι. Οι μπαταρίες AGM είναι κλειστού τύπου, χωρίς συντήρηση και χωρίς ανάγκη συμπλήρωσης υγρών.
Ποια η διαφορά των σειρών RT και EV;
Η σειρά RT είναι για εφαρμογές γενικής χρήσης και UPS, ενώ η σειρά EV είναι σχεδιασμένη για βαθιά εκφόρτιση και εφαρμογές έλξης που απαιτούν πολλούς κύκλους.
Πού μπορώ να τις παραλάβω;
Από τα καταστήματά μας σε Ασπρόπυργο και Σαλαμίνα ή με αποστολή courier σε όλη την Ελλάδα.











