| Τύπος Καταστήματος | Model | Voltage / BCI | Nominal Energy (Wh) | Rated Capacity (Ah) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) | Terminal Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R12100L | R12 100LFP | 12.8V/24 | 1280 | 100 | 260 | 170 | 211 | 11.5 | M8 |
| 1R12135L | R12 135LFP | 12.8V/31 | 1728 | 135 | 330 | 173 | 219 | 15.0 | M8 |
| 1R12150L | R12 150LFP | 12.8V/31 | 1920 | 150 | 330 | 173 | 219 | 15.5 | M8 |
| 1R12200L | R12 200LFP | 12.8V/49 | 2560 | 200 | 490 | 171 | 243 | 23.0 | M8 |
| 1R12300L | R12 300LFP | 12.8V/8D | 3840 | 300 | 521 | 267 | 233 | 33.0 | M8 |
| 1R24050L | R24 50LFP | 25.6V/24 | 1280 | 50 | 260 | 170 | 211 | 12.0 | M8 |
| 1R24100L | R24 100LFP | 25.6V/49 | 2560 | 100 | 490 | 171 | 243 | 22.0 | M8 |
| 1R24150L | R24 150LFP | 25.6V/8D | 3840 | 150 | 521 | 267 | 223 | 33.5 | M8 |
| 1R48032L | R48 32LFP | GC2 | 1640 | 32 | 260 | 180 | 273 | 13.8 | – |
| 1R48035L | R48 35LFP | GC2 | 1790 | 35 | 260 | 180 | 273 | 15 | – |
| 1R48105L | R48 105LFP | 8D | 5380 | 105 | 521 | 267 | 223 | 40 | – |
| 1R48A105 | R48 105EV LFP A | METAL | 5380 | 105 | 404 | 324 | 250 | 45 | – |
| 1R48B105 | R48 105EV LFP B | METAL | 5380 | 105 | 519 | 250 | 265 | 45 | – |
| 1S12100L | S12 100LFP | 12.8V/G24 | 1280 | 100 | 266 | 177 | 235 | 12 | M8 |
| 1S12135L | S12 135LFP | 12.8V/G31 | 1728 | 135 | 332 | 171 | 227 | 15.5 | M8 |
| 1S12150L | S12 150LFP | 12.8V/G31 | 1920 | 150 | 332 | 171 | 227 | 16 | M8 |
| 1S12200L | S12 200LFP | 12.8V/G49 | 2560 | 200 | 505 | 185 | 243 | 23 | M8 |
| 1S12300L | S12 300LFP | 12.8V/8D | 3840 | 300 | 522 | 268 | 240 | 34 | M8 |
| 1S24050L | S24 50LFP | 25.6V/G24 | 1280 | 50 | 266 | 177 | 235 | 12.5 | M8 |
| 1S24100L | S24 100LFP | G49 | 2560 | 100 | 505 | 185 | 243 | 23.5 | M8 |
| 1S24150L | S24 150LFP | 8D | 3840 | 150 | 522 | 268 | 240 | 34.5 | M8 |
| 1S48100L | S48 100LFP ESS | 4U | 5120 | 100 | 502 | 485 | 173 | 50.5 | – |
| 1ESS08UL | ESS CABINET 8L | – | ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ | ||||||
| 1ESS12UL | ESS CABINET 12L | – | ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ | ||||||
| 1ESS16UL | ESS CABINET 16L | – | ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Rolls Lithium – Iron – Phosphate Battery (LifePO4)
Price range: 714,00 € through 2.392,00 €
Μπαταρίες λιθίου Rolls LiFePO4 για φωτοβολταϊκά, τροχόσπιτα, σκάφη και εφαρμογές UPS. Αυξημένη ασφάλεια, ελαφρύ βάρος και ταχύτατη φόρτιση. Διαθέσιμες σε 12V, 24V και 48V, με επιλογές slim, ενισχυμένου τύπου και ESS cabinets για επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
| Βάρος | Μ/Δ |
|---|---|
| Διαστάσεις | Μ/Δ |
| Τύπος | R12 100LFP, R12 135LFP, R12 150LFP, R12 200LFP, R12 300LFP, R24 50LFP, R24 100LFP, R24 150LFP, R48 32LFP, R48 35LFP, R48 105LFP, R48 105EV LFP A, R48 105EV LFP B, S12 100LFP, S12 135LFP, S12 150LFP, S12 200LFP, S12 300LFP, S24 50LFP, S24 100LFP, S24 150LFP, S48 100LFP ESS |









