Μπαταρίες B&P VRLA
Οι μπαταρίες B&P VRLA είναι κλειστού τύπου, χωρίς συντήρηση, σχεδιασμένες για κυκλικές και service εφαρμογές. Αποτελούν αξιόπιστη λύση για UPS, τηλεπικοινωνίες, συστήματα ασφαλείας και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, με μεγάλη γκάμα χωρητικοτήτων και τάσεων.
Ιδανικές για κυκλικές και Service εφαρμογές
Η B&P διαθέτει μια μεγάλη γκάμα μπαταριών βιομηχανικών εφαρμογών. Οι μπαταρίες της B&P είναι πολλαπλών χρήσεων και είναι κατάλληλες για κυκλικές ή service εφαρμογές. Οι μπαταρίες της B&P αποτελούν ιδανική επιλογή για UPS, τηλεφωνικά κέντρα, τηλεπικοινωνίες και συστήματα ασφαλείας. Οι μπαταρίες της B&P προσφέρουν αυξημένα επίπεδα απόδοσης, κορυφαία ποιότητα κατασκευής, ευέλικτες επιλογές εγκατάστασης, και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τις συμβατικές μπαταρίες. Για μπαταρίες αξιόπιστες, με κορυφαίες επιδόσεις και πάνω από όλα οικονομικές, η επιλογή της B&P είναι μονόδρομος| ΤΥΠΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | VOLT | AH | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ CM (ΜxΠxΥ) | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΤΜΧ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJW 6-4.5 | 1R600045 | 6 | 4.5 | 7.0 x 4.7 x 10.0 | 0.81 | 20 |
| DJW 12-1.3 | 1R120013 | 12 | 1.3 | 9.7 x 4.3 x 5.2 | 0.57 | 24 |
| DJWS 12-2.3 | 1R120023 | 12 | 2.3 | 17.8 x 3.5 x 6.0 | 1.00 | 10 |
| DJW 12-3.2 | 1R120032 | 12 | 3.2 | 13.4 x 6.7 x 6.0 | 1.35 | 10 |
| DJW 12-4.5 | 1R120045 | 12 | 4.5 | 9.0 x 7.0 x 10.1 | 1.48 | 10 |
| DJW 12-5.4 | 1R120054 | 12 | 5.4 | 9.0 x 7.0 x 10.1 | 1.68 | 10 |
| DJWS 12-7 | 1R120007 | 12 | 7 | 15.1 x 6.5 x 9.5 | 1.82 | 10 |
| DJW 12-7.5L | 1R120075 | 12 | 7.5 | 15.1 x 6.5 x 9.5 | 2.28 | 10 |
| DJW 12-9 | 1R120009 | 12 | 9 | 15.1 x 6.5 x 9.5 | 2.45 | 10 |
| DJW 12-12 | 1R120120 | 12 | 12 | 15.1 x 9.8 x 9.5 | 3.56 | 2 |
| DJW 12-18 | 1R120180 | 12 | 18 | 18.1 x 7.7 x 16.7 | 5.32 | 2 |
| DJW 12-28 | 1R120280 | 12 | 26 | 16.6 x 17.5 x 12.5 | 8.00 | 1 |
| DJW 12-33 | 1R120330 | 12 | 33 | 19.5 x 13.0 x 16.4 | 10.5 | 1 |
| DJM 12-40 | 1R120400 | 12 | 40 | 19.7 x 16.5 x 17.0 | 13.2 | 1 |
| DJM 12-55 | 1R120550 | 12 | 55 | 34.8 x 16.7 x 17.8 | 17.0 | 1 |
| DJM 12-75 | 1R120750 | 12 | 75 | 34.8 x 16.7 x 17.8 | 25.0 | 1 |
| DJM 12-80 | 1R120800 | 12 | 80 | 25.9 x 16.8 x 20.8 | 24.0 | 1 |
| DJM 12-100 | 1R121000 | 12 | 100 | 33.0 x 17.3 x 21.2 | 30.0 | 1 |
| DJM 12-120 | 1R121200 | 12 | 120 | 41.0 x 17.7 x 22.5 | 35.0 | 1 |
| DJM 12-150 | 1R121500 | 12 | 150 | 48.5 x 17.0 x 24.0 | 42.5 | 1 |
| DJM 12-200 | 1R122000 | 12 | 200 | 52.2 x 24.0 x 21.8 | 61.0 | 1 |
| ΣΕΙΡΑ LPS (SOLAR) | ||||||
| LPS12-115 | 1R121150 | 12 | 105 | 30.5 x 16.8 x 20.7 | 31.5 | 1 |
| LPS12-160 | 1R121600 | 12 | 147 | 34.5 x 17.2 x 27.4 | 45.5 | 1 |
| LPS12-230 | 1R122300 | 12 | 210 | 52.2 x 24.0 x 21.8 | 64.0 | 1 |
| LPS12-285 | 1R122850 | 12 | 262 | 52.2 x 26.8 x 22.0 | 77.0 | 1 |
| ΣΕΙΡΑ BPL | ||||||
| BPL2-200 | 1R202000 | 2 | 200 | 17.0 x 11.0 x 32.8 | 13.6 | 1 |
| BPL2-300 | 1R203000 | 2 | 300 | 17.0 x 15.0 x 32.8 | 18.5 | 1 |
ΕΓΓΥΗΣΗ: 24 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Εφαρμογές
- UPS, τηλεφωνικά κέντρα και τηλεπικοινωνίες (σειρές DJW και DJM).
- Φωτοβολταϊκά και ηλιακά συστήματα (σειρά LPS Solar).
- Συστήματα ασφαλείας και βιομηχανικές εφαρμογές, στοιχεία 2V (σειρά BPL).
- Διαθέσιμες χωρητικότητες από 1,3 έως 300 Ah ανά μοντέλο.
Γιατί να επιλέξετε Altro Batteries
- Πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στις μπαταρίες και τα συστήματα ενέργειας.
- Επαγγελματική καθοδήγηση για τη σωστή επιλογή ανά εφαρμογή.
- Καταστήματα σε Ασπρόπυργο και Σαλαμίνα με άμεση εξυπηρέτηση.
- Παραλαβή από το κατάστημα ή αποστολή με courier.
Συχνές Ερωτήσεις
Τι σημαίνει VRLA;
VRLA σημαίνει Valve Regulated Lead Acid, δηλαδή μπαταρία μολύβδου κλειστού τύπου με βαλβίδα ρύθμισης, χωρίς συντήρηση και χωρίς διαρροές.
Ποια σειρά για φωτοβολταϊκά;
Για ηλιακά συστήματα προτείνεται η σειρά LPS Solar, ενώ για UPS και τηλεπικοινωνίες οι σειρές DJW και DJM. Επικοινωνήστε μαζί μας για τη σωστή επιλογή.
Πόση εγγύηση έχουν;
Οι μπαταρίες B&P συνοδεύονται από εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς.
Πού μπορώ να τις παραλάβω;
Από τα καταστήματά μας σε Ασπρόπυργο και Σαλαμίνα ή με αποστολή courier σε όλη την Ελλάδα.


















