| AGM R – 12Volt Deep Cycle | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Κωδικός | Voltage / BCI | Capacity Ah @ C100 | Capacity Ah @ C20 | CCA | MCA | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) | Terminal |
| R12 80AGM | 1R120080 | 12V / Grp 24 | 90 | 81 | 500 | 750 | 260 | 169 | 237 | 23 | M6-TP8 |
| R12 100AGM | 1R120100 | 12V / Grp 27 | 110 | 100 | 600 | 850 | 307 | 169 | 237 | 27 | M8-TP8 |
| R12 110AGM | 1R120110 | 12V / Grp 31 | 120 | 110 | 760 | 910 | 328 | 172 | 240 | 30 | M8-TP8 |
| R12 200AGM | 1R120200 | 12V / 4D | 220 | 200 | 1100 | 1380 | 522 | 209 | 224 | 55.5 | F-M8 |
| R12 260AGM | 1R120260 | 12V / 8D | 290 | 260 | 1500 | 1800 | 522 | 268 | 224 | 73 | F-M8 |
| AGM S – 2Volt Deep Cycle | |||||||||||
| S2 1275AGM | 1S201275 | 2V | 1275 | 1150 | 4500 | 5400 | 295 | 179 | 424 | 57.5 | M10 |
| AGM S – 6Volt Deep Cycle | |||||||||||
| S6 220AGM | 1S600220 | 6V | 220 | 190 | – | – | 306 | 168 | 227 | 28 | M8-TP8 |
| S6 245AGM | 1S600245 | 6V | 245 | 220 | – | 740 | 260 | 180 | 264 | 29 | M8-TP8 |
| S6 260AGM | 1S600260 | 6V | 260 | 234 | – | – | 306 | 168 | 227 | 32 | M8-TP8 |
| S6 275AGM | 1S600275 | 6V | 275 | 250 | 960 | 1100 | 262 | 181 | 273 | 34.5 | M8-TP8 |
| S6 370AGM | 1S600370 | 6V | 370 | 335 | 1300 | 1560 | 295 | 179 | 365 | 48 | DT |
| S6 460AGM | 1S600460 | 6V | 460 | 415 | 1500 | 1800 | 295 | 179 | 424 | 57 | DT |
| AGM S – 8Volt Deep Cycle | |||||||||||
| S8 200AGM | 1S800200 | 8V | 200 | 170 | 680 | – | 260 | 182 | 314 | 34.5 | M8 |
| S8 230AGM | 1S800230 | 8V | 230 | 200 | 700 | – | 260 | 182 | 314 | 38 | M8 |
| AGM S – 12Volt Deep Cycle | |||||||||||
| S12 95AGM | 1S120095 | 12V | 95 | 85 | 500 | 800 | 260 | 172 | 237 | 23 | M8-TP8 |
| S12 116AGM | 1S120116 | 12V | 116 | 105 | 680 | 900 | 307 | 169 | 237 | 28.5 | M8-TP8 |
| S12 128AGM | 1S120128 | 12V | 128 | 115 | 800 | 1000 | 328 | 175 | 237 | 32 | M8-TP8 |
| S12 160AGM | 1S120160 | 12V | 160 | 145 | 795 | 950 | 341 | 172 | 309 | 44 | M8-TP8 |
| S12 230AGM | 1S120230 | 12V | 230 | 210 | 1200 | 1425 | 530 | 209 | 239 | 56 | LT |
| S12 240AGM | 1S120240 | 12V | 240 | 215 | 1000 | 1200 | 381 | 178 | 371 | 63.5 | DT |
| S12 290AGM | 1S120290 | 12V | 290 | 260 | 1525 | 1830 | 521 | 269 | 245 | 74 | LT |
Rolls AGM Batteries
Price range: 262,00 € through 837,00 €
Μπαταρίες Rolls AGM κορυφαίας ποιότητας για ναυτιλία, φωτοβολταϊκά και βιομηχανικές εφαρμογές. Διαθέσιμες σε 2V, 6V, 8V και 12V, με χωρητικότητες 85Ah έως 1275Ah. Υψηλή ισχύς εκκίνησης, μηδενική συντήρηση και μεγάλη διάρκεια ζωής.
| Βάρος | Μ/Δ |
|---|---|
| Διαστάσεις | Μ/Δ |
| Τύπος | R12 80AGM, R12 100AGM, R12 110AGM, R12 200AGM, R12 260AGM, S2 1275AGM, S6 220AGM, S6 245AGM, S6 260AGM, S6 275AGM, S6 370AGM, S6 460AGM, S8 200AGM, S8 230AGM, S12 95AGM, S12 116AGM, S12 128AGM, S12 160AGM, S12 230AGM, S12 240AGM, S12 290AGM |






