| ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ | MODEL | Voltage | Capacity C20 (Ah) | Capacity C10 (Ah) | Μήκος (mm) | Πλάτος (mm) | Ύψος (mm) | Terminal Height (mm) | Βάρος (kg) | Terminal Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100MRV24 | MRV24 | 12 | 73 | 680 | 258 | 172 | 214 | 235 | 24 | Dual Marine |
| 100MRV27 | MRV27 | 12 | 90 | 740 | 306 | 172 | 212 | 232 | 27 | Dual Marine |
| 100MRV31 | MRV31 | 12 | 100 | 830 | 330 | 172 | 216 | 236 | 30 | Dual Marine |
| 1SG00120 | SG 1200H | 12 | 120 | 110 | 371 | 174 | – | 219 | 33.00 | N |
| 1SG00150 | SG 1500H | 12 | 150 | 138 | 524 | 241 | – | 221 | 43.00 | N |
| 1SG00200 | SG 2000H | 12 | 200 | 185 | 524 | 241 | – | 221 | 58.00 | N |
| 1SG00220 | SG 2200H | 12 | 220 | 200 | 524 | 241 | – | 221 | 60.00 | N |
| 1UPN0600 | UPN 600 | 2 | 600 | 289 | 171 | 364 | – | – | 38.50 | I – P |
| 1UPN1200 | UPN 1200 | 2 | 1200 | 471 | 171 | 364 | – | – | 68.00 | I – P |
| 1BM06240 | BM 6240 | 6 | 240 | – | 260 | 183 | – | 279 | 30.7 | Standard |
| 1BM08190 | BM 8190 | 6 | 190 | – | 260 | 183 | – | 279 | 31.6 | Standard |
Newmax AGM
Price range: 176,00 € through 598,00 €
Μπαταρίες Newmax AGM και GEL για φωτοβολταϊκά συστήματα, τροχόσπιτα, marine εφαρμογές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και ηλεκτροκίνητα οχήματα. Κορυφαία ποιότητα κατασκευής, ελάχιστη συντήρηση και σταθερή απόδοση σε ποικιλία μεγεθών και χωρητικοτήτων.
| Βάρος | Μ/Δ |
|---|---|
| Διαστάσεις | Μ/Δ |
| Τύπος | MRV24, MRV27, MRV31, SG 1200H, SG 1500H, SG 2000H, SG 2200H, UPN 600, UPN 1200, BM 6240, BM 8190 |









